| TERZA CAT. GIRONE A | TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
| 1 | FELEGARA 07 | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 76 | 27 | 49 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 13 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 14 |
| 2 | MONTANARA DUC. | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 38 | 18 | 20 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 |
| 3 | FRAORE | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | 19 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 |
| 4 | VICOFERTILE | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 40 | 4 | -4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 22 |
| 5 | SALA BAGANZA | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 44 | 27 | 17 | -7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 |
| 6 | VARANESE | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 32 | 6 | -11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 17 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 |
| 7 | FOL. FORNOVO | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 30 | 11 | -13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 |
| 8 | PALANZANO VALC. | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 37 | -6 | -14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 22 |
| 9 | SISSA | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 40 | -3 | -23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 21 |
| 10 | COOP NORDEST | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 28 | 63 | -35 | -25 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 27 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 36 |
| 11 | TEAM CROCIATI | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 54 | -29 | -32 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | DINAMO SOLIGN. | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 14 | 67 | -53 | -40 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 |
lunedì 30 maggio 2011
CLASSIFICA 2012/13
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento